<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DaringToDo.com &#187; touring club italiano</title>
	<atom:link href="http://www.daringtodo.com/lang/it/tag/touring-club-italiano/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.daringtodo.com</link>
	<description>Quotidiano di arte, informazione culturale e spettacolo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 17:01:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Civitella del Tronto, gran finale della Guida ViniBuoni d’Italia di Touring Editore</title>
		<link>http://www.daringtodo.com/lang/it/2011/07/19/civitella-del-tronto-gran-finale-della-guida-vinibuoni-d%e2%80%99italia-di-touring-editore/</link>
		<comments>http://www.daringtodo.com/lang/it/2011/07/19/civitella-del-tronto-gran-finale-della-guida-vinibuoni-d%e2%80%99italia-di-touring-editore/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 06:23:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segnala Azioni]]></category>
		<category><![CDATA[abruzzo]]></category>
		<category><![CDATA[anogastronomia]]></category>
		<category><![CDATA[civitella del tronto]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[touring club italiano]]></category>
		<category><![CDATA[Vino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daringtodo.com/?p=55471</guid>
		<description><![CDATA[CIVITELLA DEL TRONTO (Te) &#8211; Grande attesa per la finale della Guida ViniBuoni d’Italia di Touring Editore, in cui si sceglieranno tra diverse centinaia di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daringtodo.com/lang/it/2011/07/19/civitella-del-tronto-gran-finale-della-guida-vinibuoni-d%e2%80%99italia-di-touring-editore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Girare l’Italia! Il turismo alle origini della nazione. La mostra itinerante del TCI</title>
		<link>http://www.daringtodo.com/lang/it/2011/05/06/girare-l%e2%80%99italia-il-turismo-alle-origini-della-nazione-la-mostra-itinerante-del-tci/</link>
		<comments>http://www.daringtodo.com/lang/it/2011/05/06/girare-l%e2%80%99italia-il-turismo-alle-origini-della-nazione-la-mostra-itinerante-del-tci/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 04:41:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segnala Azioni]]></category>
		<category><![CDATA[150° dell’Unità d’Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Girare l’Italia! Il turismo alle origini della nazione]]></category>
		<category><![CDATA[Giro d'Italia]]></category>
		<category><![CDATA[mostra]]></category>
		<category><![CDATA[Tci]]></category>
		<category><![CDATA[touring club italiano]]></category>
		<category><![CDATA[venaria reale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daringtodo.com/?p=47108</guid>
		<description><![CDATA[MILANO &#8211;  Il Touring Club Italiano, grazie ai preziosi documenti e al materiale fotografico conservato dal proprio Centro Documentazione in oltre 100 anni, dà vita [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daringtodo.com/lang/it/2011/05/06/girare-l%e2%80%99italia-il-turismo-alle-origini-della-nazione-la-mostra-itinerante-del-tci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giornata del Touring Club, viaggio nell&#8217;Italia da 10 e lode</title>
		<link>http://www.daringtodo.com/lang/it/2010/10/08/giornata-del-touring-club-viaggio-nellitalia-da-10-e-lode/</link>
		<comments>http://www.daringtodo.com/lang/it/2010/10/08/giornata-del-touring-club-viaggio-nellitalia-da-10-e-lode/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 11:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Bandiera arancione]]></category>
		<category><![CDATA[fine settimana]]></category>
		<category><![CDATA[Giornata Touring]]></category>
		<category><![CDATA[Italia minore]]></category>
		<category><![CDATA[manifestazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Paesi]]></category>
		<category><![CDATA[Tci]]></category>
		<category><![CDATA[touring club italiano]]></category>
		<category><![CDATA[Unità d’Italia]]></category>
		<category><![CDATA[week end]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daringtodo.com/?p=28341</guid>
		<description><![CDATA[Domenica, 10-10-10 una nuova Giornata Touring per scoprire 85 luoghi di eccellenza in tutta Italia. Si tratta dei piccoli borghi e dei centri storici dell’entroterra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daringtodo.com/lang/it/2010/10/08/giornata-del-touring-club-viaggio-nellitalia-da-10-e-lode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Touring Club, ecco come sarà la Pasqua turistica</title>
		<link>http://www.daringtodo.com/lang/it/2010/03/24/touring-club-ecco-come-sara-la-pasqua-turistica/</link>
		<comments>http://www.daringtodo.com/lang/it/2010/03/24/touring-club-ecco-come-sara-la-pasqua-turistica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 12:45:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Costume]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[6 giorni]]></category>
		<category><![CDATA[Africa]]></category>
		<category><![CDATA[agriturismo]]></category>
		<category><![CDATA[alberghi]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[assenza dei ponti primaverili]]></category>
		<category><![CDATA[barcellona]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest]]></category>
		<category><![CDATA[chiusura scuole]]></category>
		<category><![CDATA[crociere]]></category>
		<category><![CDATA[destinazioni di montagna]]></category>
		<category><![CDATA[incoraggianti]]></category>
		<category><![CDATA[innevamento montano]]></category>
		<category><![CDATA[Londra]]></category>
		<category><![CDATA[mediterraneo]]></category>
		<category><![CDATA[Parigi]]></category>
		<category><![CDATA[Pasqua]]></category>
		<category><![CDATA[Pasqua anticipata]]></category>
		<category><![CDATA[pompei]]></category>
		<category><![CDATA[Praga]]></category>
		<category><![CDATA[prenotazioni sono in aumento]]></category>
		<category><![CDATA[previsioni]]></category>
		<category><![CDATA[prezzi contenuti]]></category>
		<category><![CDATA[sedi seggio elettorale]]></category>
		<category><![CDATA[Termopolio]]></category>
		<category><![CDATA[Thailandia]]></category>
		<category><![CDATA[touring club italiano]]></category>
		<category><![CDATA[turismo all'estero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daringtodo.com/?p=14497</guid>
		<description><![CDATA[Assenza di &#8220;ponti&#8221;, innevamento montano, prezzi contenuti. Ingredienti che dovrebbero incoraggiare gli italiani (ma anche gli stranieri) ad occupare alberghi e agriturismo in periodo pasquale. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daringtodo.com/lang/it/2010/03/24/touring-club-ecco-come-sara-la-pasqua-turistica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli italiani lo preferiscono verde. Tutti i dati sul turismo nel Belpaese a cura del TCI</title>
		<link>http://www.daringtodo.com/lang/it/2010/02/18/il-turismo-gli-italiani-lo-preferiscono-verde-tutti-i-dati-sul-turismo-nel-belpaese-a-cura-del-tci/</link>
		<comments>http://www.daringtodo.com/lang/it/2010/02/18/il-turismo-gli-italiani-lo-preferiscono-verde-tutti-i-dati-sul-turismo-nel-belpaese-a-cura-del-tci/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 11:27:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Costume]]></category>
		<category><![CDATA[Centro Studi del TCI]]></category>
		<category><![CDATA[dati turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[incoming italiano]]></category>
		<category><![CDATA[outgoing]]></category>
		<category><![CDATA[ricettività]]></category>
		<category><![CDATA[Summit del Marketing e della Comunicazione Turistica]]></category>
		<category><![CDATA[touring club italiano]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[turismo verde]]></category>
		<category><![CDATA[TurisMonitor 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daringtodo.com/?p=12469</guid>
		<description><![CDATA[Turismo, un comparto trainante dell’economia italiana. Delizia che conosce però molte croci.   Comunicare e informare, secondo il Touring Club Italiano, sono le parole d’ordine per [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daringtodo.com/lang/it/2010/02/18/il-turismo-gli-italiani-lo-preferiscono-verde-tutti-i-dati-sul-turismo-nel-belpaese-a-cura-del-tci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grandi mostre d&#8217;Italia da record. Per i Musei la strada è ancora lunga</title>
		<link>http://www.daringtodo.com/lang/it/2009/11/10/grandi-mostre-ditalia-da-record-per-i-musei-la-strada-e-ancora-lunga/</link>
		<comments>http://www.daringtodo.com/lang/it/2009/11/10/grandi-mostre-ditalia-da-record-per-i-musei-la-strada-e-ancora-lunga/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 08:31:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Mostre]]></category>
		<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[biennale]]></category>
		<category><![CDATA[Chagall e il Mediterraneo]]></category>
		<category><![CDATA[daniel brinbaum]]></category>
		<category><![CDATA[dossier musei 2009]]></category>
		<category><![CDATA[edward hopper]]></category>
		<category><![CDATA[Esposizione intarnazionale d'arte]]></category>
		<category><![CDATA[eventi culturali]]></category>
		<category><![CDATA[fare mondi//making worlds]]></category>
		<category><![CDATA[gam torino]]></category>
		<category><![CDATA[gossip; musei]]></category>
		<category><![CDATA[grandi mostre]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Chagall]]></category>
		<category><![CDATA[marco muller]]></category>
		<category><![CDATA[mostra del cinema di venezia]]></category>
		<category><![CDATA[palazzo blu]]></category>
		<category><![CDATA[Tci]]></category>
		<category><![CDATA[touring club italiano]]></category>
		<category><![CDATA[venezia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daringtodo.com/?p=7834</guid>
		<description><![CDATA[Nel Paese dei 70 e passa settimanali di solo gossip c’è un’irresistibile voglia di cultura. Sarà vero? Così pare andando a leggere alcune cifre relative [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daringtodo.com/lang/it/2009/11/10/grandi-mostre-ditalia-da-record-per-i-musei-la-strada-e-ancora-lunga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Touring club, il Dossier musei 2009: crolla il numero dei visitatori. Musei Vaticani, Pompei e Uffizi, ancora i più visitati, bene i musei scientifici</title>
		<link>http://www.daringtodo.com/lang/it/2009/06/25/touring-club-il-dossier-musei-2009-crolla-il-numero-dei-visitatori-musei-vaticani-pompei-e-uffizi-ancora-i-piu-visitati-bene-i-musei-scientifici-i/</link>
		<comments>http://www.daringtodo.com/lang/it/2009/06/25/touring-club-il-dossier-musei-2009-crolla-il-numero-dei-visitatori-musei-vaticani-pompei-e-uffizi-ancora-i-piu-visitati-bene-i-musei-scientifici-i/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 06:20:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Mostre]]></category>
		<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[Bergamo]]></category>
		<category><![CDATA[calo dei vistatori]]></category>
		<category><![CDATA[citta dei bambini e dei ragazzi]]></category>
		<category><![CDATA[città della scienza]]></category>
		<category><![CDATA[dossier musei 2009]]></category>
		<category><![CDATA[genova]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<category><![CDATA[musei scientifici]]></category>
		<category><![CDATA[musei vaticani]]></category>
		<category><![CDATA[museo civico scienze naturali]]></category>
		<category><![CDATA[napoli]]></category>
		<category><![CDATA[opera santa croce]]></category>
		<category><![CDATA[palazzo ducale]]></category>
		<category><![CDATA[pompei]]></category>
		<category><![CDATA[touring club italiano]]></category>
		<category><![CDATA[uffizi]]></category>
		<category><![CDATA[venezia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daringtodo.com/?p=4150</guid>
		<description><![CDATA[Ieri mattina, a Milano, il Touring club italiano ha presentato il Dossier musei 2009, ricerca elaborata dal Centro Studi del TCI con la collaborazione delle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daringtodo.com/lang/it/2009/06/25/touring-club-il-dossier-musei-2009-crolla-il-numero-dei-visitatori-musei-vaticani-pompei-e-uffizi-ancora-i-piu-visitati-bene-i-musei-scientifici-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 18/26 queries in 0.149 seconds using disk: basic

Served from: www.daringtodo.com @ 2012-02-10 18:51:20 -->
