<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DaringToDo.com &#187; New Jersey</title>
	<atom:link href="http://www.daringtodo.com/lang/it/tag/new-jersey/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.daringtodo.com</link>
	<description>Quotidiano di arte, informazione culturale e spettacolo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 10:14:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Architettura. Quando New York finirà sott’acqua</title>
		<link>http://www.daringtodo.com/lang/it/2010/03/06/architettura-quando-new-york-finira-sottacqua/</link>
		<comments>http://www.daringtodo.com/lang/it/2010/03/06/architettura-quando-new-york-finira-sottacqua/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 09:26:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mostre]]></category>
		<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[Alessandria d’Egitto]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[apocalittico]]></category>
		<category><![CDATA[Architecture Research Office]]></category>
		<category><![CDATA[architetti del paesaggio]]></category>
		<category><![CDATA[aumento]]></category>
		<category><![CDATA[barriere gonfiabili]]></category>
		<category><![CDATA[città]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhagen]]></category>
		<category><![CDATA[costa newyorchese]]></category>
		<category><![CDATA[Dlandstudio]]></category>
		<category><![CDATA[Ellis Island]]></category>
		<category><![CDATA[ghiacciai]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[innalzamento]]></category>
		<category><![CDATA[innalzamento marino]]></category>
		<category><![CDATA[isole artificiali]]></category>
		<category><![CDATA[livello]]></category>
		<category><![CDATA[Lower Manhattan]]></category>
		<category><![CDATA[mare]]></category>
		<category><![CDATA[metropoli]]></category>
		<category><![CDATA[Miami]]></category>
		<category><![CDATA[moli abitabili]]></category>
		<category><![CDATA[Mumbai]]></category>
		<category><![CDATA[Museo d'Arte Moderna e PS1 Contemporary Art Center]]></category>
		<category><![CDATA[nArchitects]]></category>
		<category><![CDATA[New Jersey]]></category>
		<category><![CDATA[New Orleans]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[ngegneri]]></category>
		<category><![CDATA[ostriche]]></category>
		<category><![CDATA[Philip Johnson]]></category>
		<category><![CDATA[pianeta]]></category>
		<category><![CDATA[progetti glocal]]></category>
		<category><![CDATA[progettisti]]></category>
		<category><![CDATA[Rising Currents: Projects for New York’s Waterfront]]></category>
		<category><![CDATA[scenario]]></category>
		<category><![CDATA[scioglimento]]></category>
		<category><![CDATA[Shanghai]]></category>
		<category><![CDATA[Singapore]]></category>
		<category><![CDATA[spazio naturale]]></category>
		<category><![CDATA[Statua della Libertà]]></category>
		<category><![CDATA[strade verdi]]></category>
		<category><![CDATA[temperature]]></category>
		<category><![CDATA[terra-acqua]]></category>
		<category><![CDATA[venezia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daringtodo.com/?p=13378</guid>
		<description><![CDATA[Lo scenario è apocalittico: con l’effetto dei cambiamenti climatici, con l’innalzamento delle temperature, lo scioglimento dei ghiacciai ed il conseguente aumento del livello del mare, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daringtodo.com/lang/it/2010/03/06/architettura-quando-new-york-finira-sottacqua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alla galleria Massimo De Carlo di Milano s&#8217;attende la personale di Dan Colen</title>
		<link>http://www.daringtodo.com/lang/it/2010/03/03/galleria-massimo-de-carlo-di-milano-sattende-la-personale-di-dan-colen/</link>
		<comments>http://www.daringtodo.com/lang/it/2010/03/03/galleria-massimo-de-carlo-di-milano-sattende-la-personale-di-dan-colen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 14:14:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Artisti]]></category>
		<category><![CDATA[Mostre]]></category>
		<category><![CDATA[Architecture and Design]]></category>
		<category><![CDATA[Astrup Fearnley Museum of Modern Art di Oslo]]></category>
		<category><![CDATA[Bowery School]]></category>
		<category><![CDATA[commerciali]]></category>
		<category><![CDATA[confetti paintings]]></category>
		<category><![CDATA[Contemporary Art Center]]></category>
		<category><![CDATA[coriandoli]]></category>
		<category><![CDATA[Dan Colen]]></category>
		<category><![CDATA[Dash Snow]]></category>
		<category><![CDATA[Defamation of Character]]></category>
		<category><![CDATA[Fantastic Politics]]></category>
		<category><![CDATA[fotografi]]></category>
		<category><![CDATA[Galleria Massimo De Carlo]]></category>
		<category><![CDATA[Londra]]></category>
		<category><![CDATA[National Museum of Art]]></category>
		<category><![CDATA[New Jersey]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[new york magazine]]></category>
		<category><![CDATA[oli su tela]]></category>
		<category><![CDATA[Oslo]]></category>
		<category><![CDATA[PS1]]></category>
		<category><![CDATA[pubblicità]]></category>
		<category><![CDATA[Royal Academy]]></category>
		<category><![CDATA[Ryan McGinley]]></category>
		<category><![CDATA[Saatchi Gallery di Londra]]></category>
		<category><![CDATA[stampe]]></category>
		<category><![CDATA[stelle filanti]]></category>
		<category><![CDATA[street]]></category>
		<category><![CDATA[tela]]></category>
		<category><![CDATA[underground]]></category>
		<category><![CDATA[Whitney Biennial]]></category>
		<category><![CDATA[Whitney Museum of Contemporary Art di New York]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daringtodo.com/?p=13275</guid>
		<description><![CDATA[Milano, 22 marzo. Data in cui avrà inizio la personale, alla Galleria Massimo De Carlo, di  Dan Colen intitolata &#8220;Karma&#8220;. Verranno esposti alcuni lavori inediti: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daringtodo.com/lang/it/2010/03/03/galleria-massimo-de-carlo-di-milano-sattende-la-personale-di-dan-colen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;MTV&#8221; fa arrabbiare gli italo-americani con il reality Jersey Shore</title>
		<link>http://www.daringtodo.com/lang/it/2009/11/30/mtv-fa-arrabbiare-gli-italo-americani-con-il-reality-jersey-shore/</link>
		<comments>http://www.daringtodo.com/lang/it/2009/11/30/mtv-fa-arrabbiare-gli-italo-americani-con-il-reality-jersey-shore/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 13:56:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Costume]]></category>
		<category><![CDATA[Televisione]]></category>
		<category><![CDATA[abbronzatissimi]]></category>
		<category><![CDATA[arma laser]]></category>
		<category><![CDATA[automobili]]></category>
		<category><![CDATA[bevute]]></category>
		<category><![CDATA[cattivo gusto]]></category>
		<category><![CDATA[depilati]]></category>
		<category><![CDATA[i riti]]></category>
		<category><![CDATA[italo-americane]]></category>
		<category><![CDATA[Jersey Shore]]></category>
		<category><![CDATA[mtv]]></category>
		<category><![CDATA[muscolati]]></category>
		<category><![CDATA[New Jersey]]></category>
		<category><![CDATA[reality]]></category>
		<category><![CDATA[sottoculture]]></category>
		<category><![CDATA[Unico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daringtodo.com/?p=8802</guid>
		<description><![CDATA[“Al peggio non c’è mai fine”, recita la saggezza popolare. E se l’adagio è vero nel mondo del reale, figuriamoci quanto possa esserlo in quello [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daringtodo.com/lang/it/2009/11/30/mtv-fa-arrabbiare-gli-italo-americani-con-il-reality-jersey-shore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 18/26 queries in 0.014 seconds using disk: basic

Served from: www.daringtodo.com @ 2012-02-10 11:17:42 -->
