<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DaringToDo.com &#187; Metallica</title>
	<atom:link href="http://www.daringtodo.com/lang/it/tag/metallica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.daringtodo.com</link>
	<description>Quotidiano di arte, informazione culturale e spettacolo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 11:18:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Rock in Rio. Dai Chili Peppers ai Metallica&#124; Foto</title>
		<link>http://www.daringtodo.com/lang/it/2011/09/27/rock-in-rio-dai-red-hot-chili-peppers-ai-metallica-festa-grande-foto/</link>
		<comments>http://www.daringtodo.com/lang/it/2011/09/27/rock-in-rio-dai-red-hot-chili-peppers-ai-metallica-festa-grande-foto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 07:36:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[Coheed and Cambria]]></category>
		<category><![CDATA[Festival]]></category>
		<category><![CDATA[Metallica]]></category>
		<category><![CDATA[Motörhead]]></category>
		<category><![CDATA[Red Hot Chili Peppers]]></category>
		<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Rock in Rio]]></category>
		<category><![CDATA[rock!]]></category>
		<category><![CDATA[Slipknot]]></category>
		<category><![CDATA[Snow Patrol]]></category>
		<category><![CDATA[Stone Sour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daringtodo.com/?p=62023</guid>
		<description><![CDATA[RIO DE JANEIRO &#8211; S’è concluso con un’esplosione di suoni hard il primo week end di Rock in Rio. Il più grande concerto del mondo, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daringtodo.com/lang/it/2011/09/27/rock-in-rio-dai-red-hot-chili-peppers-ai-metallica-festa-grande-foto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rock in Rio. Ecco Katy Perry ed Elton John &#124; Foto</title>
		<link>http://www.daringtodo.com/lang/it/2011/09/24/rock-in-rio-la-musica-senza-confini-ecco-katy-perry-ed-elton-john-foto/</link>
		<comments>http://www.daringtodo.com/lang/it/2011/09/24/rock-in-rio-la-musica-senza-confini-ecco-katy-perry-ed-elton-john-foto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 07:34:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[Coheed and Cambria]]></category>
		<category><![CDATA[Coldplay]]></category>
		<category><![CDATA[Elton John]]></category>
		<category><![CDATA[Evanescence]]></category>
		<category><![CDATA[Guns N’ Roses]]></category>
		<category><![CDATA[Jamiroquai]]></category>
		<category><![CDATA[Janelle Manáe]]></category>
		<category><![CDATA[Katy Perry]]></category>
		<category><![CDATA[Ke$ha]]></category>
		<category><![CDATA[Lenny Kravitz]]></category>
		<category><![CDATA[Manà]]></category>
		<category><![CDATA[Maroon 5]]></category>
		<category><![CDATA[Metallica]]></category>
		<category><![CDATA[Motörhead]]></category>
		<category><![CDATA[Red Hot Chili Peppers]]></category>
		<category><![CDATA[Rihanna]]></category>
		<category><![CDATA[Rock in Rio]]></category>
		<category><![CDATA[Shakira]]></category>
		<category><![CDATA[Slipknot]]></category>
		<category><![CDATA[Snow Patrol]]></category>
		<category><![CDATA[Stevie Wonder]]></category>
		<category><![CDATA[Stone Sour]]></category>
		<category><![CDATA[System of a Down]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daringtodo.com/?p=61690</guid>
		<description><![CDATA[Viene presentato come l’evento di musica e intrattenimento più grande della storia, Rock in Rio con le sue nove edizioni  svoltesi tra Brasile, Portogallo e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daringtodo.com/lang/it/2011/09/24/rock-in-rio-la-musica-senza-confini-ecco-katy-perry-ed-elton-john-foto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Da Milano la risposta all&#8217;Heineken Jammin&#8217; festival. A luglio 4 superband per una serata</title>
		<link>http://www.daringtodo.com/lang/it/2011/02/24/da-milano-la-risposta-allheineken-jammin-festival-a-luglio-4-superband-per-una-serata/</link>
		<comments>http://www.daringtodo.com/lang/it/2011/02/24/da-milano-la-risposta-allheineken-jammin-festival-a-luglio-4-superband-per-una-serata/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 06:50:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Anthrax]]></category>
		<category><![CDATA[Heineken Jammin Festival]]></category>
		<category><![CDATA[Megadeth]]></category>
		<category><![CDATA[Metallica]]></category>
		<category><![CDATA[rock!]]></category>
		<category><![CDATA[Slayer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daringtodo.com/?p=40408</guid>
		<description><![CDATA[La proposta ha lasciato tanti a bocca aperta, specie i rockettari molto delusi dal programma atteso ed osannato dell&#8217;Heineken Jammin&#8217; Festival di Mestre. Bene. Chi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daringtodo.com/lang/it/2011/02/24/da-milano-la-risposta-allheineken-jammin-festival-a-luglio-4-superband-per-una-serata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il rock? Roba per anziani (menomale)</title>
		<link>http://www.daringtodo.com/lang/it/2011/01/03/il-rock-roba-per-anziani-menomale/</link>
		<comments>http://www.daringtodo.com/lang/it/2011/01/03/il-rock-roba-per-anziani-menomale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 08:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[ac/dc]]></category>
		<category><![CDATA[Bon Jovi]]></category>
		<category><![CDATA[calssifica 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Lady Gaga]]></category>
		<category><![CDATA[Metallica]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Bublè]]></category>
		<category><![CDATA[Pollstar]]></category>
		<category><![CDATA[rock!]]></category>
		<category><![CDATA[Roger Waters]]></category>
		<category><![CDATA[tour]]></category>
		<category><![CDATA[u2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daringtodo.com/?p=35670</guid>
		<description><![CDATA[Non ci sono storie. Li chiamano “vecchi”, “dinosauri”, “trapassati”, “antichi”, ma non c&#8217;è niente da fare. Se la musica, specie quella dei tour, del contatto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daringtodo.com/lang/it/2011/01/03/il-rock-roba-per-anziani-menomale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;My life in music&#8221;, tutte le note di Ennio Morricone in cinque cd e cinque dvd</title>
		<link>http://www.daringtodo.com/lang/it/2010/06/30/my-life-in-music-tutte-le-note-di-ennio-morricone-in-cinque-cd-e-cinque-dvd/</link>
		<comments>http://www.daringtodo.com/lang/it/2010/06/30/my-life-in-music-tutte-le-note-di-ennio-morricone-in-cinque-cd-e-cinque-dvd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 12:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[50 anni carriera]]></category>
		<category><![CDATA[baaria]]></category>
		<category><![CDATA[c'era una volta in America]]></category>
		<category><![CDATA[colonne sonore]]></category>
		<category><![CDATA[ennio morricone]]></category>
		<category><![CDATA[Il buono il brutto il cattivo]]></category>
		<category><![CDATA[L'estasi dell'oro]]></category>
		<category><![CDATA[Metallica]]></category>
		<category><![CDATA[My life in music]]></category>
		<category><![CDATA[oscar]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta]]></category>
		<category><![CDATA[Roma Sinfonietta]]></category>
		<category><![CDATA[sergio leone]]></category>
		<category><![CDATA[spaghetti westwrn]]></category>
		<category><![CDATA[The best of]]></category>
		<category><![CDATA[tornatore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daringtodo.com/?p=21106</guid>
		<description><![CDATA[Tutto cominciò con “Il buono, il brutto, il cattivo”, il film di Sergio Leone. Poi la consacrazione tra le stelle della musica, oggi un cofanetto, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daringtodo.com/lang/it/2010/06/30/my-life-in-music-tutte-le-note-di-ennio-morricone-in-cinque-cd-e-cinque-dvd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Archeologia pop e rock: i dieci LP più venduti nella storia</title>
		<link>http://www.daringtodo.com/lang/it/2010/05/30/archeologia-pop-e-rock-i-dieci-lp-piu-venduti-nella-storia/</link>
		<comments>http://www.daringtodo.com/lang/it/2010/05/30/archeologia-pop-e-rock-i-dieci-lp-piu-venduti-nella-storia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 05:06:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[ac/dc]]></category>
		<category><![CDATA[Andrew Lloyd Webber]]></category>
		<category><![CDATA[Back in black]]></category>
		<category><![CDATA[Backstreet boys]]></category>
		<category><![CDATA[Bat out of hell]]></category>
		<category><![CDATA[dieci LP più venduti nella storia]]></category>
		<category><![CDATA[Dirty dancing]]></category>
		<category><![CDATA[Eagles]]></category>
		<category><![CDATA[Fantasma dell'opera]]></category>
		<category><![CDATA[Guns N' Roses]]></category>
		<category><![CDATA[La febbre del sabato sera]]></category>
		<category><![CDATA[long playng]]></category>
		<category><![CDATA[lp]]></category>
		<category><![CDATA[Meat Loaf]]></category>
		<category><![CDATA[Metallica]]></category>
		<category><![CDATA[michael jackson]]></category>
		<category><![CDATA[millennium]]></category>
		<category><![CDATA[nirvana]]></category>
		<category><![CDATA[Pink Floyd]]></category>
		<category><![CDATA[Rocky horror picture show]]></category>
		<category><![CDATA[The dark side of the moon]]></category>
		<category><![CDATA[thriller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daringtodo.com/?p=18683</guid>
		<description><![CDATA[Niente Metallica,  Guns &#8216;n Roses o Nirvana al primo posto della classifica degli album più venduti della storia. I cuori rockettatri di tutto il mondo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daringtodo.com/lang/it/2010/05/30/archeologia-pop-e-rock-i-dieci-lp-piu-venduti-nella-storia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sabato scatta il &#8220;Record Store Day&#8221;, in difesa dei negozi di dischi</title>
		<link>http://www.daringtodo.com/lang/it/2010/04/12/sabato-scatta-il-record-store-day-in-difesa-dei-negozi-di-dischi/</link>
		<comments>http://www.daringtodo.com/lang/it/2010/04/12/sabato-scatta-il-record-store-day-in-difesa-dei-negozi-di-dischi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 13:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Costume]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[angolo del mondo]]></category>
		<category><![CDATA[australia]]></category>
		<category><![CDATA[belgio]]></category>
		<category><![CDATA[Brasile]]></category>
		<category><![CDATA[Bruce Springsteen]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[cantanti]]></category>
		<category><![CDATA[centro commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Brown]]></category>
		<category><![CDATA[commercianti]]></category>
		<category><![CDATA[consulenze]]></category>
		<category><![CDATA[Danimarca]]></category>
		<category><![CDATA[dj]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[Elisabetta Malvagna]]></category>
		<category><![CDATA[esercizi commerciali]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[germania]]></category>
		<category><![CDATA[Giappone]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Bretagna]]></category>
		<category><![CDATA[grecia]]></category>
		<category><![CDATA[guadagni risicati]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[il Jungle Records di Conegliano]]></category>
		<category><![CDATA[il Kandiski di Brescia]]></category>
		<category><![CDATA[Irlanda]]></category>
		<category><![CDATA[israele]]></category>
		<category><![CDATA[Les Ypes Sound di Torino]]></category>
		<category><![CDATA[maggiore fatica]]></category>
		<category><![CDATA[Metallica]]></category>
		<category><![CDATA[Music Box Records di Perugia]]></category>
		<category><![CDATA[negozi di dischi]]></category>
		<category><![CDATA[New Record di Bari]]></category>
		<category><![CDATA[nuova zelanda]]></category>
		<category><![CDATA[Paesi Bassi]]></category>
		<category><![CDATA[paul mc cartney]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Gabriel]]></category>
		<category><![CDATA[Portogallo]]></category>
		<category><![CDATA[Psycho di Milano]]></category>
		<category><![CDATA[pubblico]]></category>
		<category><![CDATA[Record Store Day]]></category>
		<category><![CDATA[redivivo vinile]]></category>
		<category><![CDATA[sabato 17]]></category>
		<category><![CDATA[sei negozi della Capitale]]></category>
		<category><![CDATA[Svezia]]></category>
		<category><![CDATA[Taxi Driver di Genova]]></category>
		<category><![CDATA[vendono dischi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daringtodo.com/?p=15526</guid>
		<description><![CDATA[Ma quanti sono i negozi di dischi nel mondo? E quante le difficoltà per continuare a tenere aperte le serrande. Da questa domanda e dalla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daringtodo.com/lang/it/2010/04/12/sabato-scatta-il-record-store-day-in-difesa-dei-negozi-di-dischi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conti in tasca alle stelle della musica. Gli incassi maggiori agli U2, nella top 40 anche Bocelli</title>
		<link>http://www.daringtodo.com/lang/it/2010/03/02/conti-in-tasca-alle-stelle-della-musica-gli-incassi-maggiori-agli-u2-nella-top-40-anche-bocelli/</link>
		<comments>http://www.daringtodo.com/lang/it/2010/03/02/conti-in-tasca-alle-stelle-della-musica-gli-incassi-maggiori-agli-u2-nella-top-40-anche-bocelli/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 13:44:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Costume]]></category>
		<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[AC / DC]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Bocell]]></category>
		<category><![CDATA[Billboard Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Britney Spears]]></category>
		<category><![CDATA[cd]]></category>
		<category><![CDATA[Coldplay]]></category>
		<category><![CDATA[concerti]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[incassi]]></category>
		<category><![CDATA[jonas brothers]]></category>
		<category><![CDATA[Kenny Chesney]]></category>
		<category><![CDATA[madonna]]></category>
		<category><![CDATA[Metallica]]></category>
		<category><![CDATA[michael jackson]]></category>
		<category><![CDATA[rosa]]></category>
		<category><![CDATA[royalties]]></category>
		<category><![CDATA[Springsteen]]></category>
		<category><![CDATA[star musica]]></category>
		<category><![CDATA[suonerie]]></category>
		<category><![CDATA[u2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daringtodo.com/?p=13194</guid>
		<description><![CDATA[La crisi? Non risparmia neppure le stelle del rock, diventate nel 2009 più povere – si fa per dire- rispetto all’anno precedente. A fare i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daringtodo.com/lang/it/2010/03/02/conti-in-tasca-alle-stelle-della-musica-gli-incassi-maggiori-agli-u2-nella-top-40-anche-bocelli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 18/26 queries in 0.055 seconds using disk: basic

Served from: www.daringtodo.com @ 2012-02-10 12:39:56 -->
