<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DaringToDo.com &#187; mare</title>
	<atom:link href="http://www.daringtodo.com/lang/it/tag/mare/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.daringtodo.com</link>
	<description>Quotidiano di arte, informazione culturale e spettacolo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 02:00:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Annozero. L&#8217;ultima puntata disdegnata dalla Rai</title>
		<link>http://www.daringtodo.com/lang/it/2011/06/30/annozero-lultima-puntata-disdegnata-dalla-rai/</link>
		<comments>http://www.daringtodo.com/lang/it/2011/06/30/annozero-lultima-puntata-disdegnata-dalla-rai/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 04:38:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Televisione]]></category>
		<category><![CDATA[annozero]]></category>
		<category><![CDATA[bisignani]]></category>
		<category><![CDATA[mare]]></category>
		<category><![CDATA[masi]]></category>
		<category><![CDATA[michele santoro]]></category>
		<category><![CDATA[rai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daringtodo.com/?p=52907</guid>
		<description><![CDATA[Pochi sapevano che l&#8217;altra sera sarebbe andata in onda l’ultima puntata di Annozero &#8211; la Rai ha pensato bene di non pubblicizzarla troppo &#8211; una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daringtodo.com/lang/it/2011/06/30/annozero-lultima-puntata-disdegnata-dalla-rai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roma, in 215mila per la Notte dei Musei</title>
		<link>http://www.daringtodo.com/lang/it/2011/05/16/roma-in-215mila-per-la-notte-dei-musei/</link>
		<comments>http://www.daringtodo.com/lang/it/2011/05/16/roma-in-215mila-per-la-notte-dei-musei/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 04:29:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segnala Azioni]]></category>
		<category><![CDATA[eventi roma]]></category>
		<category><![CDATA[mare]]></category>
		<category><![CDATA[Mercati di Traiano]]></category>
		<category><![CDATA[MUSEI CAPITOLINI]]></category>
		<category><![CDATA[musei Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Notte dei Musei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daringtodo.com/?p=48227</guid>
		<description><![CDATA[ROMA &#8211; Sono stati intorno a 215.000 i visitatori della terza edizione della Notte dei Musei a Roma, iniziativa che ha offerto circa 98 mostre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daringtodo.com/lang/it/2011/05/16/roma-in-215mila-per-la-notte-dei-musei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Il colore del vento&#8221;, lungo le rotte umane del Mediterraneo</title>
		<link>http://www.daringtodo.com/lang/it/2011/04/12/il-colore-del-vento-lungo-le-rotte-umane-del-mediterraneo/</link>
		<comments>http://www.daringtodo.com/lang/it/2011/04/12/il-colore-del-vento-lungo-le-rotte-umane-del-mediterraneo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 04:50:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[barcellona]]></category>
		<category><![CDATA[bari]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Bigoni]]></category>
		<category><![CDATA[Creuza de ma]]></category>
		<category><![CDATA[De Andrè]]></category>
		<category><![CDATA[docu-film]]></category>
		<category><![CDATA[documentario]]></category>
		<category><![CDATA[dubrovnik]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[immigrazione]]></category>
		<category><![CDATA[lampedusa]]></category>
		<category><![CDATA[mare]]></category>
		<category><![CDATA[Mauro Pagani]]></category>
		<category><![CDATA[mediterraneo]]></category>
		<category><![CDATA[porti]]></category>
		<category><![CDATA[Sousse]]></category>
		<category><![CDATA[tangeri]]></category>
		<category><![CDATA[tunisia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daringtodo.com/?p=44775</guid>
		<description><![CDATA[«E’ stato il miracolo di un incontro simultaneo fra un linguaggio musicale e una lingua letteraria entrambi inventati. Ho usato la lingua del mare, un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daringtodo.com/lang/it/2011/04/12/il-colore-del-vento-lungo-le-rotte-umane-del-mediterraneo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riviera Romagnola: arrivano i Beach games. Cento chilometri di eventi sportivi</title>
		<link>http://www.daringtodo.com/lang/it/2010/07/15/riviera-romagnola-arrivano-i-beach-games-cento-chilometri-di-eventi-sportivi/</link>
		<comments>http://www.daringtodo.com/lang/it/2010/07/15/riviera-romagnola-arrivano-i-beach-games-cento-chilometri-di-eventi-sportivi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 10:50:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[beach games]]></category>
		<category><![CDATA[costa]]></category>
		<category><![CDATA[estate]]></category>
		<category><![CDATA[giochi spiaggia]]></category>
		<category><![CDATA[mare]]></category>
		<category><![CDATA[Notte rosa]]></category>
		<category><![CDATA[Riviera romagnola]]></category>
		<category><![CDATA[week end]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daringtodo.com/?p=22084</guid>
		<description><![CDATA[La Riviera Romagnola come un solo grande villaggio che si sviluppa lungo i suoi cento chilometri di costa. Un solo villaggio, un unico grande evento, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daringtodo.com/lang/it/2010/07/15/riviera-romagnola-arrivano-i-beach-games-cento-chilometri-di-eventi-sportivi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Architettura. Quando New York finirà sott’acqua</title>
		<link>http://www.daringtodo.com/lang/it/2010/03/06/architettura-quando-new-york-finira-sottacqua/</link>
		<comments>http://www.daringtodo.com/lang/it/2010/03/06/architettura-quando-new-york-finira-sottacqua/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 09:26:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mostre]]></category>
		<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[Alessandria d’Egitto]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[apocalittico]]></category>
		<category><![CDATA[Architecture Research Office]]></category>
		<category><![CDATA[architetti del paesaggio]]></category>
		<category><![CDATA[aumento]]></category>
		<category><![CDATA[barriere gonfiabili]]></category>
		<category><![CDATA[città]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhagen]]></category>
		<category><![CDATA[costa newyorchese]]></category>
		<category><![CDATA[Dlandstudio]]></category>
		<category><![CDATA[Ellis Island]]></category>
		<category><![CDATA[ghiacciai]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[innalzamento]]></category>
		<category><![CDATA[innalzamento marino]]></category>
		<category><![CDATA[isole artificiali]]></category>
		<category><![CDATA[livello]]></category>
		<category><![CDATA[Lower Manhattan]]></category>
		<category><![CDATA[mare]]></category>
		<category><![CDATA[metropoli]]></category>
		<category><![CDATA[Miami]]></category>
		<category><![CDATA[moli abitabili]]></category>
		<category><![CDATA[Mumbai]]></category>
		<category><![CDATA[Museo d'Arte Moderna e PS1 Contemporary Art Center]]></category>
		<category><![CDATA[nArchitects]]></category>
		<category><![CDATA[New Jersey]]></category>
		<category><![CDATA[New Orleans]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[ngegneri]]></category>
		<category><![CDATA[ostriche]]></category>
		<category><![CDATA[Philip Johnson]]></category>
		<category><![CDATA[pianeta]]></category>
		<category><![CDATA[progetti glocal]]></category>
		<category><![CDATA[progettisti]]></category>
		<category><![CDATA[Rising Currents: Projects for New York’s Waterfront]]></category>
		<category><![CDATA[scenario]]></category>
		<category><![CDATA[scioglimento]]></category>
		<category><![CDATA[Shanghai]]></category>
		<category><![CDATA[Singapore]]></category>
		<category><![CDATA[spazio naturale]]></category>
		<category><![CDATA[Statua della Libertà]]></category>
		<category><![CDATA[strade verdi]]></category>
		<category><![CDATA[temperature]]></category>
		<category><![CDATA[terra-acqua]]></category>
		<category><![CDATA[venezia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daringtodo.com/?p=13378</guid>
		<description><![CDATA[Lo scenario è apocalittico: con l’effetto dei cambiamenti climatici, con l’innalzamento delle temperature, lo scioglimento dei ghiacciai ed il conseguente aumento del livello del mare, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daringtodo.com/lang/it/2010/03/06/architettura-quando-new-york-finira-sottacqua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Week end nel Belpaese: più di qualche interessante iniziativa</title>
		<link>http://www.daringtodo.com/lang/it/2009/06/26/week-end-nel-belpaese-piu-di-qualche-interessante-iniziativa/</link>
		<comments>http://www.daringtodo.com/lang/it/2009/06/26/week-end-nel-belpaese-piu-di-qualche-interessante-iniziativa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 05:18:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[Alessandria]]></category>
		<category><![CDATA[Andar per cantine castelli e vinerie]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Palladio]]></category>
		<category><![CDATA[Appennino Folk Festival]]></category>
		<category><![CDATA[Carsiana]]></category>
		<category><![CDATA[Costa Viola]]></category>
		<category><![CDATA[Enogastronomia]]></category>
		<category><![CDATA[escursioni]]></category>
		<category><![CDATA[escursioni a cavallo]]></category>
		<category><![CDATA[escursioni guidate]]></category>
		<category><![CDATA[festival musicale Radiostop]]></category>
		<category><![CDATA[fine settimana]]></category>
		<category><![CDATA[golfo dei Poeti]]></category>
		<category><![CDATA[i musei piemontesi]]></category>
		<category><![CDATA[Il teatro antico e le maschere]]></category>
		<category><![CDATA[La Milanesiana]]></category>
		<category><![CDATA[Le Strade del Vino dell’Umbria]]></category>
		<category><![CDATA[manifestazioni]]></category>
		<category><![CDATA[mare]]></category>
		<category><![CDATA[Mediflorfestival]]></category>
		<category><![CDATA[montagna]]></category>
		<category><![CDATA[Museo del Sacro Monte]]></category>
		<category><![CDATA[Palmi]]></category>
		<category><![CDATA[sassari]]></category>
		<category><![CDATA[teatro romano di Neapolis]]></category>
		<category><![CDATA[trekking]]></category>
		<category><![CDATA[Un’estate da Archeologo 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Valli di Tures e Aurina]]></category>
		<category><![CDATA[Villa Strohl Fern]]></category>
		<category><![CDATA[week end]]></category>
		<category><![CDATA[XIX Biennale dell’Artigianato sardo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daringtodo.com/?p=4182</guid>
		<description><![CDATA[Ultimo week end di giugno, diamo uno sguardo panoramico agli eventi italiani da Nord a Sud, isole comprese. La guida è minima e non esauriente, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daringtodo.com/lang/it/2009/06/26/week-end-nel-belpaese-piu-di-qualche-interessante-iniziativa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 18/26 queries in 0.018 seconds using disk: basic

Served from: www.daringtodo.com @ 2012-02-10 06:18:56 -->
