<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DaringToDo.com &#187; cnr</title>
	<atom:link href="http://www.daringtodo.com/lang/it/tag/cnr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.daringtodo.com</link>
	<description>Quotidiano di arte, informazione culturale e spettacolo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 02:00:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Meteo. Settembre caldo record, Cnr conferma</title>
		<link>http://www.daringtodo.com/lang/it/2011/10/06/meteo-settembre-caldo-record-cnr-conferma/</link>
		<comments>http://www.daringtodo.com/lang/it/2011/10/06/meteo-settembre-caldo-record-cnr-conferma/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 12:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segnala Azioni]]></category>
		<category><![CDATA[caldo record]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[cnr]]></category>
		<category><![CDATA[meteo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daringtodo.com/?p=63299</guid>
		<description><![CDATA[BOLOGNA &#8211; Il settembre 2011 è stato il secondo più caldo in Italia dal 1800 a oggi e il primo al Nord. Lo attestano i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daringtodo.com/lang/it/2011/10/06/meteo-settembre-caldo-record-cnr-conferma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Film muto, la ricerca ne spiega il successo</title>
		<link>http://www.daringtodo.com/lang/it/2011/10/04/film-muto-la-ricerca-ne-spiega-il-successo/</link>
		<comments>http://www.daringtodo.com/lang/it/2011/10/04/film-muto-la-ricerca-ne-spiega-il-successo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 09:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[bicocca]]></category>
		<category><![CDATA[cervello]]></category>
		<category><![CDATA[Chaplin]]></category>
		<category><![CDATA[cnr]]></category>
		<category><![CDATA[film muto]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca italiana]]></category>
		<category><![CDATA[sinapsi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daringtodo.com/?p=62904</guid>
		<description><![CDATA[Lo studio è affascinante e spiega anche il successo del film muto. Un gruppo di ricercatori dell&#8217;Università Bicocca di Milano e del Cnr &#8211; Consiglio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daringtodo.com/lang/it/2011/10/04/film-muto-la-ricerca-ne-spiega-il-successo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Aquila, &#8220;Semplice e Complesso&#8221;. La prima mostra post terremoto</title>
		<link>http://www.daringtodo.com/lang/it/2011/09/26/laquila-semplice-e-complesso-la-prima-mostra-post-terremoto/</link>
		<comments>http://www.daringtodo.com/lang/it/2011/09/26/laquila-semplice-e-complesso-la-prima-mostra-post-terremoto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 05:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segnala Azioni]]></category>
		<category><![CDATA[cnr]]></category>
		<category><![CDATA[consiglio nazionale ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[l'aquila]]></category>
		<category><![CDATA[semplice e complesso]]></category>
		<category><![CDATA[terremoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daringtodo.com/?p=61799</guid>
		<description><![CDATA[L’AQUILA &#8211; Semplice e complesso, è il titolo della prima mostra organizzata  nella “zona rossa”de l&#8217;Aquila dopo il terremoto che ha violentemente colpito il cuore [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daringtodo.com/lang/it/2011/09/26/laquila-semplice-e-complesso-la-prima-mostra-post-terremoto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concorsi, trova una metafora per i social network</title>
		<link>http://www.daringtodo.com/lang/it/2011/09/17/concorsi-trova-una-metafora-per-i-social-network/</link>
		<comments>http://www.daringtodo.com/lang/it/2011/09/17/concorsi-trova-una-metafora-per-i-social-network/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 05:58:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segnala Azioni]]></category>
		<category><![CDATA[cnr]]></category>
		<category><![CDATA[concorsi on line]]></category>
		<category><![CDATA[consiglio nazionale ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daringtodo.com/?p=60982</guid>
		<description><![CDATA[GENOVA &#8211; Nei social network (Facebook, LinkedIn, Flickr, Twitter, YouTube, ecc.), si condividono pensieri, conoscenze, e pezzi di vita: dai link alle proprie foto, ai video personali. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daringtodo.com/lang/it/2011/09/17/concorsi-trova-una-metafora-per-i-social-network/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rosso pompeiano? E&#8217; giallo! Lo dice il Cnr</title>
		<link>http://www.daringtodo.com/lang/it/2011/09/15/rosso-pompeiano-e-giallo-lo-dice-il-cnr/</link>
		<comments>http://www.daringtodo.com/lang/it/2011/09/15/rosso-pompeiano-e-giallo-lo-dice-il-cnr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 11:32:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[archeologia]]></category>
		<category><![CDATA[cnr]]></category>
		<category><![CDATA[Colore]]></category>
		<category><![CDATA[conferenza colore]]></category>
		<category><![CDATA[consiglio nazionale ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[degrado]]></category>
		<category><![CDATA[giallo]]></category>
		<category><![CDATA[pompei]]></category>
		<category><![CDATA[rosso pompeiano]]></category>
		<category><![CDATA[tutela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daringtodo.com/?p=60784</guid>
		<description><![CDATA[Il famoso rosso pompeiano? Un falso storico, o una beffa della natura, se volete, visto che quell’inteso rosso, che nei millenni ha ispirato artisti ed [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daringtodo.com/lang/it/2011/09/15/rosso-pompeiano-e-giallo-lo-dice-il-cnr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meteo, aspettando la &#8220;rimonta&#8221; atlantica</title>
		<link>http://www.daringtodo.com/lang/it/2011/08/22/meteo-aspettando-la-rimonta-atlentica/</link>
		<comments>http://www.daringtodo.com/lang/it/2011/08/22/meteo-aspettando-la-rimonta-atlentica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 06:44:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segnala Azioni]]></category>
		<category><![CDATA[anticiclone]]></category>
		<category><![CDATA[cnr]]></category>
		<category><![CDATA[meteo]]></category>
		<category><![CDATA[ondate calore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daringtodo.com/?p=58370</guid>
		<description><![CDATA[FIRNZE  &#8211; Massimiliano Pasqui, ricercatore del Cnr-Ibimet (Istituto di Biometeorologia del Consiglio Nazionale delle Ricerche) parla del clima attuale e su quello atteso nei prossimi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daringtodo.com/lang/it/2011/08/22/meteo-aspettando-la-rimonta-atlentica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La fisica italiana premiata in Europa</title>
		<link>http://www.daringtodo.com/lang/it/2011/07/26/la-fisica-italiana-premiata-in-europa/</link>
		<comments>http://www.daringtodo.com/lang/it/2011/07/26/la-fisica-italiana-premiata-in-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 06:44:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segnala Azioni]]></category>
		<category><![CDATA[cnr]]></category>
		<category><![CDATA[consiglio nazionale delle ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[fisica]]></category>
		<category><![CDATA[Luciano Maiani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daringtodo.com/?p=56207</guid>
		<description><![CDATA[L’European Physical Society (Eps) assegna il suo riconoscimento più prestigioso al fisico delle particelle e presidente del Consiglio nazionale delle ricerche Luciano Maiani, assieme ai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daringtodo.com/lang/it/2011/07/26/la-fisica-italiana-premiata-in-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Archeologia e ricerca, è autentica la più antica iscrizone latina. Ha quasi tremila anni</title>
		<link>http://www.daringtodo.com/lang/it/2011/06/06/archeologia-e-ricerca-e-autentica-la-piu-antica-iscrizone-latina-ha-quasi-tremila-anni/</link>
		<comments>http://www.daringtodo.com/lang/it/2011/06/06/archeologia-e-ricerca-e-autentica-la-piu-antica-iscrizone-latina-ha-quasi-tremila-anni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 09:54:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[archeologia]]></category>
		<category><![CDATA[cnr]]></category>
		<category><![CDATA[consiglio nazionale delle ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[Daniela Ferro]]></category>
		<category><![CDATA[Edilberto Formigli]]></category>
		<category><![CDATA[fibula prenestina]]></category>
		<category><![CDATA[iscrizone latina]]></category>
		<category><![CDATA[prima iscrizione latina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daringtodo.com/?p=50482</guid>
		<description><![CDATA[Un piccolo grande giallo archeologico è stato svelato, la Fibula prenestina, ovvero la prima testimonianza scritta della lingua latina è autentica. Lo confermano indagini condotte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daringtodo.com/lang/it/2011/06/06/archeologia-e-ricerca-e-autentica-la-piu-antica-iscrizone-latina-ha-quasi-tremila-anni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 18/26 queries in 0.097 seconds using disk: basic

Served from: www.daringtodo.com @ 2012-02-10 05:40:04 -->
