<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DaringToDo.com &#187; Basilicata</title>
	<atom:link href="http://www.daringtodo.com/lang/it/tag/basilicata/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.daringtodo.com</link>
	<description>Quotidiano di arte, informazione culturale e spettacolo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 09:27:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Aperture serali dei musei e siti archologici della Basilicata</title>
		<link>http://www.daringtodo.com/lang/it/2011/07/06/aperture-serali-dei-musei-e-siti-archologici-della-basilicata/</link>
		<comments>http://www.daringtodo.com/lang/it/2011/07/06/aperture-serali-dei-musei-e-siti-archologici-della-basilicata/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 07:49:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segnala Azioni]]></category>
		<category><![CDATA[aperture serali musei]]></category>
		<category><![CDATA[archeologia]]></category>
		<category><![CDATA[Basilicata]]></category>
		<category><![CDATA[musei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daringtodo.com/?p=53663</guid>
		<description><![CDATA[POTENZA &#8211; La soprintendenza per i Beni Archeologici della Basilicata per far conoscere il ricco patrimonio archeologico regionale ad un pubblico sempre più numeroso, ha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daringtodo.com/lang/it/2011/07/06/aperture-serali-dei-musei-e-siti-archologici-della-basilicata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In viaggio nella civiltà del vino: la mostra a Firenze e gli itinerari al Sud</title>
		<link>http://www.daringtodo.com/lang/it/2010/06/30/in-viaggio-nella-civilta-del-vino-la-mostra-a-firenze-e-itinerari-al-sud/</link>
		<comments>http://www.daringtodo.com/lang/it/2010/06/30/in-viaggio-nella-civilta-del-vino-la-mostra-a-firenze-e-itinerari-al-sud/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 08:04:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Enogastronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Mostre]]></category>
		<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[archeologia]]></category>
		<category><![CDATA[Basilicata]]></category>
		<category><![CDATA[Campania Felix]]></category>
		<category><![CDATA[Cantine d’Ambra]]></category>
		<category><![CDATA[Cantine Paternoster]]></category>
		<category><![CDATA[civiltà del vino]]></category>
		<category><![CDATA[Enotria]]></category>
		<category><![CDATA[Etruschi]]></category>
		<category><![CDATA[Falerno]]></category>
		<category><![CDATA[Fenici]]></category>
		<category><![CDATA[firenze]]></category>
		<category><![CDATA[Ischia]]></category>
		<category><![CDATA[itinerari]]></category>
		<category><![CDATA[La coppa di Nestore]]></category>
		<category><![CDATA[lucania]]></category>
		<category><![CDATA[Mastroberardino]]></category>
		<category><![CDATA[mediterraneo]]></category>
		<category><![CDATA[Museo degli Argenti]]></category>
		<category><![CDATA[palazzo pitti]]></category>
		<category><![CDATA[Parco Nazionale dell’ Appennino Lucano]]></category>
		<category><![CDATA[Pietragalla]]></category>
		<category><![CDATA[Pithecusae]]></category>
		<category><![CDATA[pompei]]></category>
		<category><![CDATA[Premio Roero]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Lancerio]]></category>
		<category><![CDATA[Val d’Agri]]></category>
		<category><![CDATA[vesuvio]]></category>
		<category><![CDATA[Vino]]></category>
		<category><![CDATA[Vinum nostrum]]></category>
		<category><![CDATA[viticoltura]]></category>
		<category><![CDATA[Vulture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daringtodo.com/?p=21066</guid>
		<description><![CDATA[Diecimila anni fa? Cinquemila? Il vino e la viticoltura sono storia antica, quanto la civiltà umana più o meno. La prima uva fermentata di cui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daringtodo.com/lang/it/2010/06/30/in-viaggio-nella-civilta-del-vino-la-mostra-a-firenze-e-itinerari-al-sud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wwf, settimana della tartaruga. Campagna di protezione di specie in estinzione</title>
		<link>http://www.daringtodo.com/lang/it/2010/06/17/wwf-settimana-della-tartaruga-campagna-di-protezione-di-specie-in-estinzione/</link>
		<comments>http://www.daringtodo.com/lang/it/2010/06/17/wwf-settimana-della-tartaruga-campagna-di-protezione-di-specie-in-estinzione/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 09:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Costume]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[abitanti della costa]]></category>
		<category><![CDATA[Adotta una tartaruga]]></category>
		<category><![CDATA[Archie Carr]]></category>
		<category><![CDATA[Area Marina protetta di Miramare]]></category>
		<category><![CDATA[Basilicata]]></category>
		<category><![CDATA[Cabrera]]></category>
		<category><![CDATA[Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[Cap d’Agde]]></category>
		<category><![CDATA[Capitanerie di Porto]]></category>
		<category><![CDATA[Caretta caretta]]></category>
		<category><![CDATA[Chelonia mydas]]></category>
		<category><![CDATA[Dermochelys coriacea]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Il Mediterraneo ti sta chiedendo aiuto]]></category>
		<category><![CDATA[La Galite]]></category>
		<category><![CDATA[liberazioni di esemplari in mare]]></category>
		<category><![CDATA[Mostre]]></category>
		<category><![CDATA[pescatori]]></category>
		<category><![CDATA[puglia]]></category>
		<category><![CDATA[Spagna]]></category>
		<category><![CDATA[tartaruga marina]]></category>
		<category><![CDATA[tunisia]]></category>
		<category><![CDATA[turisti]]></category>
		<category><![CDATA[Turtle week]]></category>
		<category><![CDATA[Wwf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daringtodo.com/?p=19896</guid>
		<description><![CDATA[“Il Mediterraneo ti sta chiedendo aiuto”. E&#8217; lo slogan della campagna del Wwf a tutela del “mare nostrum”. Si chiude domenica la campagna  dedicata ad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daringtodo.com/lang/it/2010/06/17/wwf-settimana-della-tartaruga-campagna-di-protezione-di-specie-in-estinzione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Record di avvistamenti Ufo nel 2009</title>
		<link>http://www.daringtodo.com/lang/it/2010/03/15/record-di-avvistamenti-ufo-nel-2009/</link>
		<comments>http://www.daringtodo.com/lang/it/2010/03/15/record-di-avvistamenti-ufo-nel-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 10:23:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Costume]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Ansa]]></category>
		<category><![CDATA[avellino]]></category>
		<category><![CDATA[bari]]></category>
		<category><![CDATA[Basilicata]]></category>
		<category><![CDATA[bolzano]]></category>
		<category><![CDATA[Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[Capodimonte]]></category>
		<category><![CDATA[Casal Bertone]]></category>
		<category><![CDATA[Conversano]]></category>
		<category><![CDATA[Giugliano in Campania]]></category>
		<category><![CDATA[grosseto]]></category>
		<category><![CDATA[la notte di Natale]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<category><![CDATA[napoli]]></category>
		<category><![CDATA[oggetti volanti non identificati]]></category>
		<category><![CDATA[oggetto scuro con luci arancioni]]></category>
		<category><![CDATA[provincia]]></category>
		<category><![CDATA[puglia]]></category>
		<category><![CDATA[radiosondaggio]]></category>
		<category><![CDATA[Reparto generale sicurezza dell'Aeronautica militare]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[San Benedetto Val di Sambro]]></category>
		<category><![CDATA[sfera luminosa di colore rosso]]></category>
		<category><![CDATA[sopra via Mario Borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Tenna]]></category>
		<category><![CDATA[trentino]]></category>
		<category><![CDATA[ufo]]></category>
		<category><![CDATA[Ufo circolare luminescente]]></category>
		<category><![CDATA[Vincenzo Sinapi]]></category>
		<category><![CDATA[Volo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daringtodo.com/?p=13904</guid>
		<description><![CDATA[Ufo? Non tanti ma in crescendo. La contropartita della crisi che invece registra quasi sempre ed ovunque il segno meno. Ma, ironia a parte, il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daringtodo.com/lang/it/2010/03/15/record-di-avvistamenti-ufo-nel-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet aumentano i domini. Le classifiche in uno studio del Cnr</title>
		<link>http://www.daringtodo.com/lang/it/2009/11/25/internet-aumentano-i-domini-uno-studio-del-cnr/</link>
		<comments>http://www.daringtodo.com/lang/it/2009/11/25/internet-aumentano-i-domini-uno-studio-del-cnr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 10:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Costume]]></category>
		<category><![CDATA[abruzzo]]></category>
		<category><![CDATA[Ascoli Piceno]]></category>
		<category><![CDATA[bari]]></category>
		<category><![CDATA[Basilicata]]></category>
		<category><![CDATA[Bologna]]></category>
		<category><![CDATA[bolzano]]></category>
		<category><![CDATA[Calabria]]></category>
		<category><![CDATA[Caltanissetta]]></category>
		<category><![CDATA[campania]]></category>
		<category><![CDATA[consiglio nazionale delle ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[Crotone]]></category>
		<category><![CDATA[domini.it]]></category>
		<category><![CDATA[EMILIA ROMAGNA]]></category>
		<category><![CDATA[Enna]]></category>
		<category><![CDATA[firenze]]></category>
		<category><![CDATA[Firenze. Napoli]]></category>
		<category><![CDATA[Frosinone]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[Lazio]]></category>
		<category><![CDATA[lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[lucca]]></category>
		<category><![CDATA[Maurizio Martinelli]]></category>
		<category><![CDATA[Michela Serrecchia]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<category><![CDATA[milione e mezzo]]></category>
		<category><![CDATA[Pescara]]></category>
		<category><![CDATA[pisa]]></category>
		<category><![CDATA[Pistoia]]></category>
		<category><![CDATA[Prato]]></category>
		<category><![CDATA[Registro .it]]></category>
		<category><![CDATA[rimini]]></category>
		<category><![CDATA[Roma]]></category>
		<category><![CDATA[Sardegna]]></category>
		<category><![CDATA[Sicilia]]></category>
		<category><![CDATA[Siena]]></category>
		<category><![CDATA[Toscana]]></category>
		<category><![CDATA[Trentino-Alto Adige]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daringtodo.com/?p=8575</guid>
		<description><![CDATA[Internet avanza soprattutto nelle aree del centro Italia. La diffusione dei domini &#8220;.it&#8221; nel Paese raggiunge oggi il numero di 289 ogni 10 mila abitanti. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daringtodo.com/lang/it/2009/11/25/internet-aumentano-i-domini-uno-studio-del-cnr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kapoor, Penone, Höller: la natura del Pollino abbraccia l&#8217;arte contemporanea</title>
		<link>http://www.daringtodo.com/lang/it/2009/09/02/kapoor-penone-holler-la-natura-del-pollino-abbraccia-larte-contemporanea/</link>
		<comments>http://www.daringtodo.com/lang/it/2009/09/02/kapoor-penone-holler-la-natura-del-pollino-abbraccia-larte-contemporanea/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 08:15:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Artisti]]></category>
		<category><![CDATA[Mostre]]></category>
		<category><![CDATA[Primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[anish kapoor]]></category>
		<category><![CDATA[Anni Rapinoja]]></category>
		<category><![CDATA[Arte contemporanea]]></category>
		<category><![CDATA[arte in transito]]></category>
		<category><![CDATA[arte povera]]></category>
		<category><![CDATA[ArtePollino]]></category>
		<category><![CDATA[Basilicata]]></category>
		<category><![CDATA[Carsten Höller]]></category>
		<category><![CDATA[Claudia Losi]]></category>
		<category><![CDATA[daniel buren]]></category>
		<category><![CDATA[Earth cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Giuseppe Penone]]></category>
		<category><![CDATA[Latronico]]></category>
		<category><![CDATA[mario brunello]]></category>
		<category><![CDATA[Nils-Udo]]></category>
		<category><![CDATA[Parco Nazionale del Pollino]]></category>
		<category><![CDATA[Tate Modern]]></category>
		<category><![CDATA[Un altro Sud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daringtodo.com/?p=5530</guid>
		<description><![CDATA[“Un altro Sud”, ovvero come rinascere attraverso l’arte contemporanea. E come l’arte contemporanea può ritrovare nuovi stimoli prendendo in considerazione la natura per molti versi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daringtodo.com/lang/it/2009/09/02/kapoor-penone-holler-la-natura-del-pollino-abbraccia-larte-contemporanea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 18/26 queries in 0.097 seconds using disk: basic

Served from: www.daringtodo.com @ 2012-02-10 10:59:31 -->
