<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DaringToDo.com &#187; agenzia spaziale europea</title>
	<atom:link href="http://www.daringtodo.com/lang/it/tag/agenzia-spaziale-europea/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.daringtodo.com</link>
	<description>Quotidiano di arte, informazione culturale e spettacolo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 17:01:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>In diretta con la Stazione spaziale orbitante, giovedì al Planetario di Roma</title>
		<link>http://www.daringtodo.com/lang/it/2010/12/21/in-diretta-con-la-stazione-spaziale-orbitante-giovedi-al-planetario-di-roma/</link>
		<comments>http://www.daringtodo.com/lang/it/2010/12/21/in-diretta-con-la-stazione-spaziale-orbitante-giovedi-al-planetario-di-roma/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 08:41:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia spaziale europea]]></category>
		<category><![CDATA[esa]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriele Catanzaro]]></category>
		<category><![CDATA[Giangiacomo Gandolfi]]></category>
		<category><![CDATA[Gianluca Masi]]></category>
		<category><![CDATA[Godspeed!]]></category>
		<category><![CDATA[missione MagISStra]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Nespoli]]></category>
		<category><![CDATA[Simonetta Di Pippo]]></category>
		<category><![CDATA[Stazione spaziale orbitante]]></category>
		<category><![CDATA[Stefano Giovanardi]]></category>
		<category><![CDATA[Vincenzo Vomero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daringtodo.com/?p=34953</guid>
		<description><![CDATA[Lo spazio chiama, Roma risponderà. L’appuntamento è per giovedì 23 dicembre alle ore 14.30 al Planetario, dove, grazie ad una collaborazione con l’Agenzia Spaziale Europea [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daringtodo.com/lang/it/2010/12/21/in-diretta-con-la-stazione-spaziale-orbitante-giovedi-al-planetario-di-roma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il rebus del clima. Video dell&#8217;Agenzia spaziale europea</title>
		<link>http://www.daringtodo.com/lang/it/2010/11/29/il-rebus-del-clima-video-dellagenzia-spaziale-europea/</link>
		<comments>http://www.daringtodo.com/lang/it/2010/11/29/il-rebus-del-clima-video-dellagenzia-spaziale-europea/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 09:48:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia spaziale europea]]></category>
		<category><![CDATA[Climate Policy Tracker]]></category>
		<category><![CDATA[Cop16]]></category>
		<category><![CDATA[decarbonizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Ecofys]]></category>
		<category><![CDATA[esa]]></category>
		<category><![CDATA[Euronews]]></category>
		<category><![CDATA[Summit sul clima]]></category>
		<category><![CDATA[Wwf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daringtodo.com/?p=33046</guid>
		<description><![CDATA[ROMA &#8211; Un video che deve far riflettere tutti coloro che abitano questo pianeta. Lo diffonde Euronews ed è curato dall&#8217;Esa (Agenzia spaziale europea). queste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daringtodo.com/lang/it/2010/11/29/il-rebus-del-clima-video-dellagenzia-spaziale-europea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esa, la musica dello spazio</title>
		<link>http://www.daringtodo.com/lang/it/2010/03/25/esa-la-musica-dello-spazio/</link>
		<comments>http://www.daringtodo.com/lang/it/2010/03/25/esa-la-musica-dello-spazio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 06:31:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Costume]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia spaziale europea]]></category>
		<category><![CDATA[band tedesca]]></category>
		<category><![CDATA[corpi celesti]]></category>
		<category><![CDATA[Eclipse Sol-Air]]></category>
		<category><![CDATA[esa]]></category>
		<category><![CDATA[esplorazioni spaziali]]></category>
		<category><![CDATA[musica dallo spazio]]></category>
		<category><![CDATA[The song reaktor]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daringtodo.com/?p=14524</guid>
		<description><![CDATA[La musica dello spazio. L&#8217;Esa (Agenzia europea spazio) ha inserito su Youtube un video che riassume l&#8217;attività spaziale ed ha scelto, per accompagnare le immagini, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daringtodo.com/lang/it/2010/03/25/esa-la-musica-dello-spazio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Collisione in Antartide. La sequenza animata</title>
		<link>http://www.daringtodo.com/lang/it/2010/03/05/collisione-in-antartide-la-sequenza-animata/</link>
		<comments>http://www.daringtodo.com/lang/it/2010/03/05/collisione-in-antartide-la-sequenza-animata/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 13:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[97 chilometri]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia spaziale europea]]></category>
		<category><![CDATA[Antartide]]></category>
		<category><![CDATA[banchisa polare]]></category>
		<category><![CDATA[correnti oceaniche]]></category>
		<category><![CDATA[Envisat]]></category>
		<category><![CDATA[evidenziato da tutti i media]]></category>
		<category><![CDATA[iceberg]]></category>
		<category><![CDATA[massa di ghiaccio]]></category>
		<category><![CDATA[otto immagini radar]]></category>
		<category><![CDATA[satellite]]></category>
		<category><![CDATA[secondo iceberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daringtodo.com/?p=13357</guid>
		<description><![CDATA[Ecco lo &#8220;scontro&#8221; dei ghiacci. L&#8217;animazione, composta da otto immagini radar trasmesse dal satellite Envisat, mostra i 97 chilometri dell&#8217;iceberg speronamento in Antartide orientale all&#8217;inizio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daringtodo.com/lang/it/2010/03/05/collisione-in-antartide-la-sequenza-animata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hubble, il vagabondo dello spazio</title>
		<link>http://www.daringtodo.com/lang/it/2009/12/26/hubble-il-vagabondo-dello-spazio/</link>
		<comments>http://www.daringtodo.com/lang/it/2009/12/26/hubble-il-vagabondo-dello-spazio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 09:04:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia spaziale europea]]></category>
		<category><![CDATA[esa]]></category>
		<category><![CDATA[Hubble]]></category>
		<category><![CDATA[Immagini preziose]]></category>
		<category><![CDATA[telescopio spaziale]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daringtodo.com/?p=10007</guid>
		<description><![CDATA[Vaga nello spazio inseguendo i pianeti e vede quello che occhio umano non ha mai visto. Immagini preziose e uniche che offrono una parziale conoscenza [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daringtodo.com/lang/it/2009/12/26/hubble-il-vagabondo-dello-spazio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nasa, Esa e Asi, le buone feste dallo spazio</title>
		<link>http://www.daringtodo.com/lang/it/2009/12/26/nasa-esa-e-asi-le-buone-feste-dallo-spazio/</link>
		<comments>http://www.daringtodo.com/lang/it/2009/12/26/nasa-esa-e-asi-le-buone-feste-dallo-spazio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 08:18:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Costume]]></category>
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia spaziale europea]]></category>
		<category><![CDATA[Agenzia spaziale italiana]]></category>
		<category><![CDATA[California Institute of Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Cassini-Huygens]]></category>
		<category><![CDATA[feste]]></category>
		<category><![CDATA[Jet Propulsion Laboratory]]></category>
		<category><![CDATA[Nasa]]></category>
		<category><![CDATA[pasadena]]></category>
		<category><![CDATA[sonda Cassini]]></category>
		<category><![CDATA[Space Science Institute di Boulder]]></category>
		<category><![CDATA[spazio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daringtodo.com/?p=9990</guid>
		<description><![CDATA[Augurare a tutti felicità per queste feste. Questo è il modo scelto dai membri del team di Cassini-Huygens che offrono le loro osservazioni dello spazio, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daringtodo.com/lang/it/2009/12/26/nasa-esa-e-asi-le-buone-feste-dallo-spazio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A scuola nello spazio: studenti europei in diretta con la Stazione spaziale internazionale</title>
		<link>http://www.daringtodo.com/lang/it/2009/06/25/a-scuola-nello-spazio-studenti-europei-in-diretta-con-la-stazione-spaziale-internazionale/</link>
		<comments>http://www.daringtodo.com/lang/it/2009/06/25/a-scuola-nello-spazio-studenti-europei-in-diretta-con-la-stazione-spaziale-internazionale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 07:24:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia spaziale europea]]></category>
		<category><![CDATA[barcellona]]></category>
		<category><![CDATA[columbus]]></category>
		<category><![CDATA[cosmocaixa]]></category>
		<category><![CDATA[esa]]></category>
		<category><![CDATA[frank de winne]]></category>
		<category><![CDATA[iss]]></category>
		<category><![CDATA[laboratorio spaziale]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<category><![CDATA[museo nazionale scienza e tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[noesis]]></category>
		<category><![CDATA[salonicco]]></category>
		<category><![CDATA[scuola spazio]]></category>
		<category><![CDATA[spazio]]></category>
		<category><![CDATA[stazione spaziale internazionale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daringtodo.com/?p=4160</guid>
		<description><![CDATA[E la Stazione Spaziale Internazionale diventa un&#8217;aula scolastica.&#8221;A scuola nello spazio&#8221; è un evento didattico che mette in contatto centinaia di studenti di diverse città [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daringtodo.com/lang/it/2009/06/25/a-scuola-nello-spazio-studenti-europei-in-diretta-con-la-stazione-spaziale-internazionale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 18/26 queries in 0.016 seconds using disk: basic

Served from: www.daringtodo.com @ 2012-02-10 18:29:59 -->
