<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Ridateci la Gioconda! Il bilancio del Louvre e un confronto coi musei italiani</title>
	<atom:link href="http://www.daringtodo.com/lang/it/2009/06/17/ridateci-la-gioconda-il-bilancio-del-louvre-e-un-confronto-coi-musei-italiani/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.daringtodo.com/lang/it/2009/06/17/ridateci-la-gioconda-il-bilancio-del-louvre-e-un-confronto-coi-musei-italiani/</link>
	<description>Quotidiano di arte, informazione culturale e spettacolo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 16:57:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: &#38;raquo Abu Dhabi: l’isola della felicità e i lussi della cultura - Gregarte</title>
		<link>http://www.daringtodo.com/lang/it/2009/06/17/ridateci-la-gioconda-il-bilancio-del-louvre-e-un-confronto-coi-musei-italiani/comment-page-1/#comment-10882</link>
		<dc:creator>&#38;raquo Abu Dhabi: l’isola della felicità e i lussi della cultura - Gregarte</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 08:52:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daringtodo.com/?p=3873#comment-10882</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] Guggenheim Abu Dhabi,  il Louvre, una galleria nazionale il progetto del [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Guggenheim Abu Dhabi,  il Louvre, una galleria nazionale il progetto del [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Abu Dhabi: l&#8217;isola della felicità tra lusso e cultura &#124; DaringToDo.com</title>
		<link>http://www.daringtodo.com/lang/it/2009/06/17/ridateci-la-gioconda-il-bilancio-del-louvre-e-un-confronto-coi-musei-italiani/comment-page-1/#comment-10879</link>
		<dc:creator>Abu Dhabi: l&#8217;isola della felicità tra lusso e cultura &#124; DaringToDo.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 08:47:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daringtodo.com/?p=3873#comment-10879</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] Guggenheim Abu Dhabi,  il Louvre, una galleria nazionale il progetto del [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Guggenheim Abu Dhabi,  il Louvre, una galleria nazionale il progetto del [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Quanto l&#8217;arte paga. Anno record per le mostre milanesi &#124; DaringToDo.com</title>
		<link>http://www.daringtodo.com/lang/it/2009/06/17/ridateci-la-gioconda-il-bilancio-del-louvre-e-un-confronto-coi-musei-italiani/comment-page-1/#comment-10488</link>
		<dc:creator>Quanto l&#8217;arte paga. Anno record per le mostre milanesi &#124; DaringToDo.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 08:13:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daringtodo.com/?p=3873#comment-10488</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] di Leonardo da Vinci, in mostra per un mese a Palazzo Marino. Promossa e realizzata da Eni con il Museo del Louvre di Parigi, di cui è “mécène exceptionnel”, in collaborazione con il Comune di Milano, la [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] di Leonardo da Vinci, in mostra per un mese a Palazzo Marino. Promossa e realizzata da Eni con il Museo del Louvre di Parigi, di cui è “mécène exceptionnel”, in collaborazione con il Comune di Milano, la [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Il San Giovanni di Leonardo arriva a Milano. E se nel 2015 toccasse a Monna Lisa? &#124; DaringToDo.com</title>
		<link>http://www.daringtodo.com/lang/it/2009/06/17/ridateci-la-gioconda-il-bilancio-del-louvre-e-un-confronto-coi-musei-italiani/comment-page-1/#comment-9464</link>
		<dc:creator>Il San Giovanni di Leonardo arriva a Milano. E se nel 2015 toccasse a Monna Lisa? &#124; DaringToDo.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 16:15:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daringtodo.com/?p=3873#comment-9464</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] tutti i dettagli dell&#8217;operazione messa in pedi dal Comune di Milano con la collaborazione del Museo del Louvre e che porterà, da venerdì 27 novembre sino al 27 dicembre all&#8217;esposizione in sala Alessi di [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tutti i dettagli dell&#8217;operazione messa in pedi dal Comune di Milano con la collaborazione del Museo del Louvre e che porterà, da venerdì 27 novembre sino al 27 dicembre all&#8217;esposizione in sala Alessi di [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Vendere i musei agli stranieri: qualche domanda sulla proposta Buttiglione &#160;&#124;&#160;DaringToDo.com</title>
		<link>http://www.daringtodo.com/lang/it/2009/06/17/ridateci-la-gioconda-il-bilancio-del-louvre-e-un-confronto-coi-musei-italiani/comment-page-1/#comment-6676</link>
		<dc:creator>Vendere i musei agli stranieri: qualche domanda sulla proposta Buttiglione &#160;&#124;&#160;DaringToDo.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 12:07:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daringtodo.com/?p=3873#comment-6676</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] nelle settimane scorse, Daring ha affrontato il tema musei con due articoli: uno che ha tentato un confronto tra la situazione italiana e la gestione (brillante) del museo del Louvre; ed un altro nel quale [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] nelle settimane scorse, Daring ha affrontato il tema musei con due articoli: uno che ha tentato un confronto tra la situazione italiana e la gestione (brillante) del museo del Louvre; ed un altro nel quale [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Touring club, il Dossier musei 2009: crolla il numero dei visitatori. Musei Vaticani, Pompei e Uffizi, ancora i più visitati, bene i musei scientifici i &#160;&#124;&#160;DaringToDo.com</title>
		<link>http://www.daringtodo.com/lang/it/2009/06/17/ridateci-la-gioconda-il-bilancio-del-louvre-e-un-confronto-coi-musei-italiani/comment-page-1/#comment-6398</link>
		<dc:creator>Touring club, il Dossier musei 2009: crolla il numero dei visitatori. Musei Vaticani, Pompei e Uffizi, ancora i più visitati, bene i musei scientifici i &#160;&#124;&#160;DaringToDo.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 06:21:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.daringtodo.com/?p=3873#comment-6398</guid>
		<description>&lt;p&gt;[...] luce dei dati forniti dal Touring, torneremo a parlarne, intanto per cominciare ad approfondire, cliccate qui, si tratta di un articolo pubblicato qualche giorno fa che confronta la situazione del Louvre con [...]&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] luce dei dati forniti dal Touring, torneremo a parlarne, intanto per cominciare ad approfondire, cliccate qui, si tratta di un articolo pubblicato qualche giorno fa che confronta la situazione del Louvre con [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 14/28 queries in 0.022 seconds using disk: basic

Served from: www.daringtodo.com @ 2012-02-10 23:15:47 -->
